











| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 纠错2010年 |
| 手机类型 | 纠错时尚手机 |
| 手机制式 | 纠错GSM |
| 支持频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | 纠错GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | 纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 纠错26万色 |
| 主屏尺寸 | 纠错2.2英寸 |
| 主屏分辨率 | 纠错240×320像素 |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 纠错16GB |
| 理论通话时间 | 纠错300分钟 |
| 理论待机时间 | 纠错432小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 产品尺寸 | 纠错111.2×45.7×13.7mm |
| 手机重量 | 纠错87g |
| 键盘类型 | 纠错T9传统键盘 |
| 产品天线 | 纠错内置 |
| 拍照功能 | |
|
|
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错200万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 数码变焦 | 纠错4倍数码变焦 |
| 拍照描述 | 纠错最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 纠错15fps 240×320像素 |
| 娱乐功能 | |
|
|
| 视频播放 | 纠错支持 |
| 音频播放 | 纠错支持 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 纠错内置 |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Lite 3.0 |
| 数据功能 | |
| 耳机插孔 | 纠错3.5mm |
| 数据接口 | 纠错USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 纠错键盘 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 商务功能 | |
|
|
| 其他功能 | |
|
|
| 其它特点 | 纠错支持各种Ovi服务,包括Ovi Contacts、Ovi Share、Ovi Store、Ovi Sync以及Ovi Mail等等 内置Opera Mini浏览器 |
| 保修信息 | |
| 质保时间 | 纠错行货联保1年 |