
















| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 纠错2009年 |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,音乐手机 |
| 网络模式 | 纠错GSM,WCDMA |
| 支持频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/2100MHz |
| 数据传输 | 纠错GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | 纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 纠错1600万色 |
| 主屏尺寸 | 纠错2英寸 |
| 主屏分辨率 | 纠错240×320像素 |
| 和弦铃声 | 纠错64和弦 |
| 铃音描述 | 纠错支持MP3,MIDI,ACC,原音铃声等 |
| 操作系统 | 纠错Symbian 9.2 S60 3.1(S60第三版FP1) |
| CPU型号 | 纠错ARM11 |
| CPU频率 | 纠错369MHz |
| 机身内存 | 纠错128MB ROM+64MB RAM |
| 可用空间 | 纠错35MB |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 纠错16GB |
| 热插拔 | 纠错支持 |
| 电池规格 | 纠错890毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 纠错186分钟(2G),144分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 纠错240小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 机身颜色 | 纠错黑色 |
| 产品尺寸 | 纠错105×46×15mm |
| 手机重量 | 纠错89g |
| 键盘类型 | 纠错T9传统键盘 |
| 产品天线 | 纠错内置 |
| 拍照功能 | |
|
|
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错200万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 光圈范围 | 纠错f/2.8 |
| 数码变焦 | 纠错4倍数码变焦 |
| 拍摄场景 | 纠错支持 |
| 照片特效 | 纠错支持 |
| 连拍功能 | 纠错支持 |
| 拍照描述 | 纠错最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 纠错15fps 320×240像素视频录制 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 纠错支持3GPP/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 纠错支持MP3/M4A/WMA/eAAC+等格式 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 纠错内置 |
| Java功能 | 纠错支持JAVA MIDP 2.0 |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Lite 2.0 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 纠错支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 数据接口 | 纠错Mini USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 纠错键盘 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| EMS短信 | 纠错支持 |
| 网络功能 | |
|
|
| 电子邮件 | 纠错支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| WAP浏览器 | 纠错WAP 2.0 |
| 商务功能 | |
|
|
| 办公工具 | 纠错TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 |
| 其他功能 | |
|
|
| 其它功能 | 纠错支持声控 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 纠错诺基亚6120ci x1 诺基亚电池BL-5B x1 诺基亚数据线DKE-2 x1 诺基亚立体声耳机WH-101 x1 诺基亚旅行充电器AC-6C+CA100C x1 |