


















| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 纠错2010年03月 |
| 手机类型 | 纠错智能手机,时尚手机 |
| 网络模式 | 纠错GSM |
| 支持频段 | 纠错GSM 900/1800/1900MHz |
| 数据传输 | 纠错GPRS,EDGE |
| 屏幕材质 | 纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 纠错1600万色 |
| 主屏尺寸 | 纠错3.2英寸 |
| 主屏分辨率 | 纠错360×640像素 |
| 触摸屏 | 纠错支持 |
| 和弦铃声 | 纠错64和弦 |
| 铃音描述 | 纠错支持MP3,ACC等格式 |
| 操作系统 | 纠错Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| 用户界面 | 纠错S60 V5.0 |
| CPU型号 | 纠错ARM11 |
| CPU频率 | 纠错434MHz |
| 机身内存 | 纠错256MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 纠错70MB |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 纠错16GB |
| 电池规格 | 纠错BL-5J,1320毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 纠错420分钟 |
| 理论待机时间 | 纠错438小时 |
| 其他播放时间 | 纠错音乐播放时间:33小时 视频播放时间:4.6小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 纠错直板 |
| 机身颜色 | 纠错白色+粉红色,白色+蓝色,白色 |
| 产品尺寸 | 纠错111×51.7×15.5mm |
| 手机重量 | 纠错115g |
| 键盘类型 | 纠错虚拟QWERTY键盘 |
| 产品天线 | 纠错内置 |
| 拍照功能 | |
|
|
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错200万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 焦距范围 | 纠错3.7mm,60cm |
| 光圈范围 | 纠错f/2.8 |
| 数码变焦 | 纠错3倍数码变焦 |
| 照片特效 | 纠错正常,怀旧,黑白,负片,逼真 |
| 连拍功能 | 纠错支持 |
| 拍照描述 | 纠错最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 纠错白平衡,曝光测量,照片编辑器 |
| 视频拍摄 | 纠错30fps 640×480像素 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 纠错支持3GP等格式 |
| 音频播放 | 纠错支持MP3/MP4/AAC等格式 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 纠错内置Roller Coaster,DJ Mix Tour |
| Flash功能 | 纠错支持Flash Lite 3.0 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 纠错支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 纠错3.5mm |
| 数据接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 纠错手写 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 商务功能 | |
| 办公工具 | 纠错支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 |
| 其他功能 | |
|
|
| GPS功能 | 纠错支持A-GPS |
| 地图软件 | 纠错支持Ovi地图 |
| 更换彩壳 | 纠错支持 |
| 其它特点 | 纠错内置OSS浏览器,诺基亚移动搜索 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 纠错诺基亚5232 x1 诺基亚电池BL-5J x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚立体声耳机WH-205 x1 诺基亚高效充电器AC-8C + CA-100C x1 诺基亚2GB储存卡 x1 琴拨片CP-306 x1 |