






























| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 纠错2010年 |
| 手机类型 | 纠错3G手机,智能手机,拍照手机,社交手机 |
| 网络模式 | 纠错GSM,WCDMA |
| 支持频段 | 纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1800/2100MHz |
| 数据传输 | 纠错GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | 纠错TFT |
| 屏幕色彩 | 纠错1600万色 |
| 主屏尺寸 | 纠错3.2英寸 |
| 主屏分辨率 | 纠错360×640像素 |
| 触摸屏 | 纠错电阻触摸屏 |
| 和弦铃声 | 纠错64和弦 |
| 铃音描述 | 纠错支持mp3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA等格式 |
| 操作系统 | 纠错Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| 用户界面 | 纠错S60 V5.0 |
| CPU型号 | 纠错ARM11 |
| CPU频率 | 纠错434MHz |
| 机身内存 | 纠错512MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 纠错200MB |
| 存储卡 | 纠错MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 纠错16GB |
| 热插拔 | 纠错支持 |
| 电池规格 | 纠错BL-4J,3.7V,1200毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 纠错420分钟(2G),300分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 纠错384小时 |
| 其他播放时间 | 纠错音乐播放时间:30小时 视频播放时间:4.1小时 视频通话时间:2.4小时 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 纠错侧滑盖 |
| 机身颜色 | 纠错黑色,白色 |
| 产品尺寸 | 纠错113.4×53×16.8mm |
| 手机重量 | 纠错150g |
| 机身特点 | 纠错物理按键:全键盘,主按键,拍照键,音量键,锁定键 |
| 键盘类型 | 纠错QWERTY全键盘 |
| 产品天线 | 纠错内置 |
| 拍照功能 | |
|
|
| 摄像头 | 纠错内置 |
| 摄像头像素 | 纠错500万像素 |
| 传感器类型 | 纠错CMOS |
| 焦距范围 | 纠错5.4mm,10cm |
| 光圈范围 | 纠错f/2.8 |
| 数码变焦 | 纠错4倍数码变焦 |
| 连拍功能 | 纠错支持 |
| 拍照描述 | 纠错最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 纠错白平衡 |
| 视频拍摄 | 纠错30fps 640×480像素 |
| 娱乐功能 | |
| 视频播放 | 纠错支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 纠错支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 图形格式 | 纠错支持JPEG/EXIF等格式 |
| 收音机 | 纠错支持RDS功能的FM收音机 (87.5-108.0兆赫) |
| 游戏 | 纠错内置 |
| SNS支持 | 纠错支持Facebook,Hi5,MySpace等 |
| 即时通讯 | 纠错支持QQ,MSN,Google Talk等 |
| 应用程序 | 纠错Ovi 地图 Ovi 套件,Ovi 商店 电脑应用: Microsoft Outlook,Outlook Express,Lotus Organizer,Lotus Notes RSS阅读器 |
| 服务特色 | 纠错Ovi音乐 |
| 数据功能 | |
|
|
| 蓝牙功能 | 纠错支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 纠错3.5mm |
| 数据接口 | 纠错Micro USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| 输入法 | 纠错中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 纠错手写+键盘 |
| 通话记录 | 纠错已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| 电子邮件 | 纠错支持IMAP4,POP3,SMTP等 支持Yahoo Mail,Gmail,Windows Live Hotmail,Ovi Mail等 电子邮件网络互联精灵 Mail for Exchange |
| 商务功能 | |
|
|
| 其他功能 | |
|
|
| GPS功能 | 纠错内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 纠错支持Ovi地图 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 纠错诺基亚C6-00 x1 锂电池BL-4J x2 立体声耳机WH-102 x1 蓝牙耳机BH-214+HS-44 x1 USB充电线CA-100C x1 连接数据线CA-101D x1 充电适配器AC-8C x1 2G扩展卡 x1 带手写笔的腕带 x1 Ovi应用程序说明 x1 Ovi地图说明 x1 用户手册 x1 |